Drucker Test Vergleich – Multifunktionsdrucker Vergleichstabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Epson WorkForce WF-2630WF Tintenstrahl-Multifunktionsgerät | HP Envy 4525 Multifunktionsdrucker | Canon Pixma MX495 Farbtintenstrahl-Multifunktionsgerät | Canon Pixma MX925 All-in-One Farbtintenstrahl-Multifunktionsgerät | HP Deskjet 3636 Multifunktionsdrucker |
| Preis | 127,33 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
84,50 € | 80,02 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 134,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Auflösung | 5.760 x 1.440dpi | 4800 x 1200dpi | 4800 x 1200dpi | 9.600 x 2.400dpi | 4800 x 1200dpi |
| Kopieren | |||||
| Scannen | |||||
| WLAN | |||||
| Fax-Funktion | |||||
| schwarz-weiß S / Min. | 34 | 9,5 | 8,8 | 15 | 8.5 |
| Seiten Farbe S/Min. | 18 | 6,8 | 4,4 | 10 | 6 |
| Papierfach (Blatt) | 100 | 100 | – | 250 | 60 |
| Besonderheiten | LC-Display, Monochrom, Diagonale: 5,6cm | Thermischer HP Tintenstrahldruck | Fotodruck: Randlos 10 x 15cm: ca. 70 Sekunden | LAN | HP ePrint, Apple Airprint |
| Gewicht | 6kg | – | – | – | – |
| Preis | 127,33 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
84,50 € | 80,02 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 134,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
